Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης δημοσιοποίησε τα πλήρη αποτελέσματα της 2ης Ορφικής Συνάντησης Στίβου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης.
Αναλυτικά έχουν ως εξής:
Αναλυτικά έχουν ως εξής:
1000Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||
1 | 3.21 | ΓΚΡΟΥΝΟΒΑ | ΝΤΕΝΙΤΣΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
2 | 3.31 | ΛΙΓΓΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ |
3 | 3.43 | ΤΑΝΑΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
3.45 | ΜΠΙΤΕΡΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
3.48 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
3.56 | ΚΟΝΤΑΡΑ | ΣΤΕΛΛΑ | 2000 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
3.56 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
1000Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||
1 | 3.02 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΠΡΩΤΕΑΣ |
2 | 3.06 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ |
3 | 3.07 | KOLEV | KOLYO | 2000 | ATHLETIC HASCOVO |
3.08 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | |
3.14 | KOLEV | STOYAN | 2000 | ATHLETIC HASCOVO | |
100Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | 13.4 | ΣΙΟΥΤΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1988 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
1 | 13.4 | ΜΠΟΥΣΔΑ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 1999 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
3 | 13.9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 1999 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ |
100Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | 11.7 | ΚΑΒΑΚΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 1998 | ΠΑΟΚ |
2 | 11.8 | ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | ΠΡΩΤΕΑΣ |
3 | 12.0 | ΜΟΣΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | ΠΡΩΤΕΑΣ |
12.2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΠΑΟΚ | |
13.1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1998 | ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
13.5 | ΑΣΟΥΖΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
300 ΜΕΤΡΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||
1 | 45.9 | ΠΑΝΤΕΖΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
2 | 48.0 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
3 | 51.9 | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ | ΙΝΩ | 2001 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ |
300 ΜΕΤΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||
1 | 40.3 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
2 | 43.1 | ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΠΡΩΤΕΑΣ |
3 | 44.4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
45.6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
48.3 | ΚΟΝΟΜΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ | |
40Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||||
1 | 7.70 | ΜΠΟΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ |
2 | 9.00 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ |
3 | 9.25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ |
40Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
1 | 9.1 | ΧΑΡΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ |
1 | 9.1 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ |
3 | 9.5 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ |
50 ΜΕΤΡΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
1 | 7.8 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
3 | 7.9 | ΠΑΣΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΡΗΣ | |
3 | 7.9 | ΑΣΗΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |
8.0 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΟΚ | ||
8.0 | ΠΛΩΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
8.1 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2006 | ΑΡΗΣ | |
8.2 | ΠΑΤΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
8.1 | ΖΑΧΙΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
8.3 | ΜΑΤΕΟ | ΝΤΡΟΥΠΑΚΟ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
8.3 | ΤΖΕΛΛΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
8.3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
8.3 | ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
8.4 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2005 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |
8.4 | ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ | ||
8.4 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
8.4 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΗΣ | ||
8.4 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | ||
8.6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | ||
8.5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
8.7 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
8.7 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΜΕΝΙΟΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ||
8.6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
8.6 | ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
8.8 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ||
8.8 | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ||
8.8 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ||
8.9 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΗΣ | ||
9.0 | ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |
9.0 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
9.1 | ΜΑΝΣΟΥΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
9.1 | ΓΚΑΤΣΗΣ | ΜΙΝΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
9.2 | ROSHIDOVSKI | GEORGI | VAIA BOURGAS | ||
9.2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
9.3 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
9.5 | ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |
9.5 | ΚΟΝΤΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
9.6 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ | ΝΟΤΗΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ||
9.9 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
9.9 | ΤΣΙΜΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
10.1 | ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |||
10.2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
10.9 | KARAKOLEF | GEORGI | VAIA BOURGAS | ||
50 METΡΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||||
1 | 7.2 | ΤΣΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ |
2 | 7.7 | ΤΥΡΟΜΠΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
2 | 7.7 | ΤΖΙΩΓΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
2 | 7.7 | ΜΑΝΩΛΗ | ΦΑΙΔΡΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
2 | 7.7 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
2 | 7.7 | ΖΑΓΟΡΑΚΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | |
7.8 | ΣΤΕΡΓΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
7.8 | ΒΛΥΣΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΑΡΗΣ | ||
7.9 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
7.9 | ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
7.9 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
7.9 | ΣΤΙΛΟ | ΕΛΕΑΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
8.0 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
8.0 | ΜΑΝΑΡΓΙΑ | ΜΥΡΤΩ | 2004 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
8.0 | ΤΣΟΥΜΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | Π.Α.Ο.Κ | |
8.0 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
8.0 | ΜΗΤΑΦΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
8.1 | ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
8.1 | ΜΠΑΡΟΥΤΟΥΔΗ | ΑΣΤΕΡΙΑ | ΑΡΗΣ | ||
8.1 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΦΡΟΣΩ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
8.2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
8.2 | ΣΙΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
8.2 | ΑΛΜΠΑΝΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
8.3 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
8.3 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |
8.5 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | ΑΡΗΣ | |
8.6 | ΧΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
8.6 | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | ΖΩΗ | 2005 | ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
8.6 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2005 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
8.6 | ΡΗΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
8.6 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
8.6 | ΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
8.7 | ΓΙΟΥΡΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2004 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
8.8 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
8.8 | ΚΑΛΦΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ | |
8.8 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
8.9 | ΒΑΡΣΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
9.0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
9.1 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |||
9.2 | ΔΑΓΚΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ||
9.3 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ | ΓΑΛΗΝΗ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ||
9.3 | ΣΚΟΔΡΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
9.3 | ΒΑΡΙΠΑΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
9.4 | ΓΙΑΚΣΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ||
9.5 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
9.5 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
9.6 | ΨΙΜΜΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |
9.6 | ΠΕΝΤΕΖΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2006 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
9.6 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |||
9.7 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
9.7 | ΦΩΤΙΑΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |
9.7 | ΛΑΦΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ||
9.7 | ΣΤΟΪΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ||
9.8 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΟΥ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2006 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |
9.8 | ΔΡΟΛΙΑ | ΞΕΝΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
9.8 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΝΑ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
9.9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
9.9 | ΜΑΡΓΙΟΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
9.9 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
10.1 | ΡΑΛΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |
10.1 | ΤΖΕΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
10.1 | ΧΑΛΙΜΑΚΟΥΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ||
10.1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
10.5 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | 2006 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
10.5 | ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | |
600 ΜΕΤΡΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
1 | 1.56 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
2 | 2.04 | ΜΠΑΜΠΛΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
3 | 2.04 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
2.04 | ΝΤΟΤΑΒΙΟ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ||
2.05 | ΦΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |
2.05 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
2.05 | ΤΑΡΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
2.05 | ΓΚΑΤΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ||
2.05 | ΤΑΜΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||
2.06 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
2.06 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
2.06 | ΓΙΑΛΙΛΙΔΗΣ | ΛΕΥΘΕΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
2.06 | ΦΑΝΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ | ||
2.07 | ΤΕΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
2.07 | ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||
600 ΜΕΤΡΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||||
1 | 2.03 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
2 | 2.03 | ΔΑΓΚΛΗ | ΑΛΕΞΙΑ | 2005 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ |
3 | 2.18 | ΛΥΤΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2005 | Π.Α.Ο.Κ |
2.19 | ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | |
2.22 | ΒΟΓΙΑΡΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | 2004 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
2.25 | ΝΕΓΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
2.26 | ΜΠΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ | |
2.29 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
2.34 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | Π.Α.Ο.Κ | |
2.35 | NIKOLEVA | NINA | 2004 | VAYA BOURGAS | |
2.44 | ΦΩΣΤΕΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ | |
2.47 | ΤΣΟΜΑΚΙΑΝ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
600Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | |||||
1 | 1.40 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΗ | 2002 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
2 | 2.02 | ΛΙΑΠΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 2003 | ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
3 | 2.04 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 2003 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ |
3 | 2.04 | ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΡΩΤΕΑΣ | ||
2.05 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2003 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
